วันจันทร์, 25 มกราคม 2559 03:59
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2553 - 2559 (งบประมาณจังหวัด)
Written by Super Userผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2553 - 2559 (งบประมาณจังหวัด)
ปี | งบประจำ(หน่วย:ล้านบาท) | งบลงทุน(หน่วย:ล้านบาท) | รวม(หน่วย:ล้านบาท) | ลำดับที่ | ||||||||||
งบประมาณ | ก่อหนี้ฯ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณ | ก่อหนี้ฯ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณ | แผนการใช้จ่าย | ก่อหนี้ฯ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | ||
2559 | 59.14 | 0.00 | 2.51 | 4.24 | 180.82 | 3.70 | 0.92 | 0.51 | 239.96 | 0.00 | 3.70 | 3.43 | 1.43 | 46 |
2558 | 37.65 | 0.55 | 36.94 | 98.11 | 121.22 | 11.40 | 109.38 | 90.24 | 158.86 | 158.86 | 11.95 | 146.32 | 92.10 | 37 |
2557 | 42.78 | 0.00 | 35.24 | 82.38 | 117.53 | 0.00 | 117.06 | 99.59 | 160.31 | 160.31 | 0.00 | 152.30 | 95.00 | 67 |
2556 | 23.87 | 0.00 | 22.55 | 94.44 | 146.61 | 0.00 | 146.61 | 100.00 | 170.49 | 170.49 | 0.00 | 169.16 | 99.22 | 75 |
2555 | 23.14 | 0.00 | 21.73 | 93.93 | 147.68 | 0.00 | 110.39 | 74.74 | 170.82 | 170.82 | 0.00 | 132.12 | 77.34 | 70 |
2554 | 19.77 | 0.00 | 19.77 | 100.00 | 139.12 | 0.00 | 98.96 | 71.13 | 158.89 | 158.89 | 0.00 | 118.73 | 74.73 | 43 |
2553 | 14.80 | 0.00 | 14.80 | 100.00 | 28.78 | 0.00 | 13.97 | 48.53 | 43.58 | 0.00 | 0.00 | 28.76 | 66.00 | 3 |
Published in
ข้อมูลตัวชี้วัด