วันจันทร์, 25 มกราคม 2559 03:59
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2553 - 2559 (งบส่วนราชการ)
Written by Super Userผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2553 - 2559 (งบส่วนราชการ)
ปี | งบประจำ(หน่วย:ล้านบาท) | งบลงทุน(หน่วย:ล้านบาท) | รวม(หน่วย:ล้านบาท) | ลำดับที่ | |||||||||
งบประมาณ | ก่อหนี้ฯ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณ | ก่อหนี้ฯ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | งบประมาณ | ก่อหนี้ฯ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | ||
2559 | 1654.49 | 9.82 | 955.16 | 57.73 | 2265.53 | 506.44 | 33.37 | 1.47 | 3921.03 | 516.27 | 988.53 | 25.21 | 39 |
2558 | 6143.86 | 12.68 | 6090.11 | 99.13 | 2812.29 | 190.33 | 2331.58 | 82.91 | 8956.15 | 203.01 | 8421.68 | 94.03 | 71 |
2557 | 7496.80 | 0.00 | 7491.73 | 99.93 | 2168.66 | 0.00 | 1636.20 | 75.45 | 9665.46 | 0.00 | 9127.93 | 94.44 | 50 |
2556 | 7514.88 | 0.00 | 7496.37 | 99.75 | 2112.02 | 0.00 | 1412.25 | 66.87 | 9626.90 | 0.00 | 8908.61 | 92.54 | 63 |
2555 | 7703.22 | 0.00 | 7514.68 | 97.55 | 2694.52 | 0.00 | 1450.22 | 53.82 | 10397.74 | 0.00 | 8964.90 | 86.22 | 20 |
2554 | 6357.52 | 0.00 | 6293.12 | 98.99 | 3122.66 | 0.00 | 2647.18 | 84.77 | 9480.18 | 0.00 | 8940.29 | 94.31 | 52 |
2553 | 5334.40 | 0.00 | 5303.70 | 99.42 | 1724.09 | 0.00 | 1545.48 | 89.64 | 7058.48 | 0.00 | 6849.18 | 97.03 | 52 |
Published in
ข้อมูลตัวชี้วัด